- Кад год желимо да сортирамо записе на основу колона ускладиштених у табелама СКЛ базе података, онда разматрамо коришћење ОРДЕР БИ клаузуле у СКЛ-у.
- Клаузула ОРДЕР БИ у СКЛ-у нам помаже да сортирамо записе на основу одређене колоне табеле. То значи да ће у почетку све вредности ускладиштене у колони на коју примењујемо ОРДЕР БИ клаузулу бити сортиране. Тада ће одговарајуће вредности колона бити приказане истим редоследом у коме су вредности које смо добили у ранијем кораку.
- Користећи клаузулу ОРДЕР БИ, можемо сортирати записе у растућем или опадајућем редоследу према нашим захтевима. Записи ће бити сортирани узлазним редоследом кад год се кључна реч АСЦ користи са клаузулом ОРДЕР би. Кључна реч ДЕСЦ ће сортирати записе у опадајућем редоследу . Ако није наведена кључна реч иза колоне на основу које морамо да сортирамо записе, онда ће се у том случају сортирање вршити подразумевано у растућем редоследу.
Пре него што напишемо упите за сортирање записа, хајде да разумемо синтаксу.
Синтакса за сортирање записа у опадајућем редоследу:
SELECT ColumnName1,…,ColumnNameN FROM TableName ORDER BY ColumnNameDESC;
Хајде да истражимо више о овој теми уз помоћ примера. Користићемо МиСКЛ базу података за писање упита у примерима.
Узмите у обзир да имамо табелу купаца са следећим записима:
ИД | НАМЕ | АГЕ | АДРЕСА | ПЛАТА |
---|---|---|---|---|
1 | Химани Гупта | двадесет један | Моди Нагар | 22000 |
2 | Схива Тивари | 22 | Бхопал | 21000 |
3 | Ајеет Бхаргав | Четири, пет | Меерут | 65000 |
4 | Ритесх Иадав | 36 | Азамгарх | 26000 |
5 | Балвант Сингх | Четири, пет | Варанаси | 36000 |
6 | Махеш Шарма | 26 | Матхура | 22000 |
7 | Рохит Сривастава | 19 | Ахмедабад | 38000 |
8 | Нееру Схарма | 29 | Пуне | 40000 |
9 | Акасх Иадав | 32 | Мумбаи | 43500 |
10 | Сахил Схеикх | 35 | Аурангабад | 68800 |
Пример 1:
Напишите упит да бисте сортирали записе у опадајућем редоследу имена купаца ускладиштених у табели купаца.
упит:
mysql> SELECT *FROM customers ORDER BY Name DESC;
Овде у СЕЛЕЦТ упиту, ОРДЕР БИ клаузула се примењује на колону 'Назив' да би се сортирали записи. Кључна реч ДЕСЦ ће сортирати записе у опадајућем редоследу.
Добићете следећи излаз:
ИД | НАМЕ | АГЕ | АДРЕСА | ПЛАТА |
---|---|---|---|---|
2 | Схива Тивари | 22 | Бхопал | 21000 |
10 | Сахил Схеикх | 35 | Аурангабад | 68800 |
7 | Рохит Сривастава | 19 | Ахмедабад | 38000 |
4 | Ритесх Иадав | 36 | Азамгарх | 26000 |
8 | Нееру Схарма | 29 | Пуне | 40000 |
6 | Махеш Шарма | 26 | Матхура | 22000 |
1 | Химани Гупта | двадесет један | Моди Нагар | 22000 |
5 | Балвант Сингх | Четири, пет | Варанаси | 36000 |
3 | Ајеет Бхаргав | Четири, пет | Меерут | 65000 |
9 | Акасх Иадав | 32 | Мумбаи | 43500 |
Сви записи присутни у табели купаца се приказују у опадајућем редоследу имена клијента.
Пример 2:
Напишите упит да бисте сортирали записе у опадајућем редоследу адреса ускладиштених у табели купаца.
упит:
mysql> SELECT *FROM customers ORDER BY Address DESC;
Овде у СЕЛЕЦТ упиту, ОРДЕР БИ клаузула се примењује на колону „Адреса“ да би се сортирали записи. Кључна реч ДЕСЦ ће сортирати записе у опадајућем редоследу.
Добићете следећи излаз:
ИД | НАМЕ | АГЕ | АДРЕСА | ПЛАТА |
---|---|---|---|---|
5 | Балвант Сингх | Четири, пет | Варанаси | 36000 |
8 | Нееру Схарма | 29 | Пуне | 40000 |
9 | Акасх Иадав | 32 | Мумбаи | 43500 |
1 | Химани Гупта | двадесет један | Моди Нагар | 22000 |
3 | Ајеет Бхаргав | Четири, пет | Меерут | 65000 |
6 | Махеш Шарма | 26 | Матхура | 22000 |
2 | Схива Тивари | 22 | Бхопал | 21000 |
4 | Ритесх Иадав | 36 | Азамгарх | 26000 |
10 | Сахил Схеикх | 35 | Аурангабад | 68800 |
7 | Рохит Сривастава | 19 | Ахмедабад | 38000 |
Сви записи присутни у табели купаца су приказани у опадајућем редоследу адресе клијента.
Пример 3:
Напишите упит да бисте сортирали записе у опадајућем редоследу плате купаца ускладиштених у табели купаца.
упит:
mysql> SELECT *FROM customers ORDER BY Salary DESC;
Овде у СЕЛЕЦТ упиту, ОРДЕР БИ клаузула се примењује на колону 'Плата' да би се сортирали записи. Кључна реч ДЕСЦ ће сортирати записе у опадајућем редоследу.
Добићете следећи излаз:
ИД | Име | Старост | Адреса | Плата |
---|---|---|---|---|
10 | Сахил Схеикх | 35 | Аурангабад | 68800 |
3 | Ајеет Бхаргав | Четири, пет | Меерут | 65000 |
9 | Акасх Иадав | 32 | Мумбаи | 43500 |
8 | Нееру Схарма | 29 | Пуне | 40000 |
7 | Рохит Сривастава | 19 | Ахмедабад | 38000 |
5 | Балвант Сингх | Четири, пет | Варанаси | 36000 |
4 | Ритесх Иадав | 36 | Азамгарх | 26000 |
6 | Махеш Шарма | 26 | Матхура | 22000 |
1 | Химани Гупта | двадесет један | Моди Нагар | 22000 |
2 | Схива Тивари | 22 | Бхопал | 21000 |
Сви записи присутни у табели купаца су приказани у опадајућем редоследу плате купца.
Пример 4:
Напишите упит да бисте сортирали записе у опадајућем редоследу према узрасту корисника који је ускладиштен у табели купаца.
упит:
центрирање слика у цсс-у
mysql> SELECT *FROM customers ORDER BY Age DESC;
Овде у СЕЛЕЦТ упиту, ОРДЕР БИ клаузула се примењује на колону 'Аге' да би се сортирали записи. Кључна реч ДЕСЦ ће сортирати записе у опадајућем редоследу.
Добићете следећи излаз:
ИД | Име | Старост | Адреса | Плата |
---|---|---|---|---|
3 | Ајеет Бхаргав | Четири, пет | Меерут | 65000 |
5 | Балвант Сингх | Четири, пет | Варанаси | 36000 |
4 | Ритесх Иадав | 36 | Азамгарх | 26000 |
10 | Сахил Схеикх | 35 | Аурангабад | 68800 |
9 | Акасх Иадав | 32 | Мумбаи | 43500 |
8 | Нееру Схарма | 29 | Пуне | 40000 |
6 | Махеш Шарма | 26 | Матхура | 22000 |
2 | Схива Тивари | 22 | Бхопал | 21000 |
1 | Химани Гупта | двадесет један | Моди Нагар | 22000 |
7 | Рохит Сривастава | 19 | Ахмедабад | 38000 |
Сви записи присутни у табели купаца се приказују у опадајућем редоследу у односу на старост клијента.
Узмите у обзир да имамо још једну табелу са именом агенти са следећим записима:
АИД | Име | Радни простор | Профит_Перцент | Контакт број | Плата |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гурпреет Сингх | Бангалор | 1 | 9989675432 | 43000 |
2 | Саксхи Кумари | Цхеннаи | 5 | 8190567342 | 25000 |
3 | Працхи Десаи | Мумбаи | 2 | 9056123432 | 60000 |
4 | Схивани Море | Пуне | 3 | 8894236789 | 35500 |
5 | Паллави Сингх | Делхи | 4 | 7798092341 | 38700 |
6 | Рохини Кулкарни | Амбала | 8 | 7890945612 | 25670 |
7 | Швета је рекла | Цхандигарх | 6 | 8898786453 | 31670 |
8 | Сонаксхи Тивари | Удаипур | 2 | 9809453421 | 25050 |
9 | Анусхка Трипатхи | На прстима | 9 | 8909124326 | 38000 |
10 | Девика Схарма | Гоа | 7 | 7864523145 | 44050 |
Пример 1:
Напишите упит да бисте сортирали записе у опадајућем редоследу имена агената ускладиштених у табели агената.
упит:
mysql> SELECT *FROM agents ORDER BY Name DESC;
Овде у СЕЛЕЦТ упиту, ОРДЕР БИ клаузула се примењује на колону 'Назив' да би се сортирали записи. Кључна реч ДЕСЦ ће сортирати записе у опадајућем редоследу.
Добићете следећи излаз:
АИД | Име | Радни простор | Профит_Перцент | Контакт број | Плата |
---|---|---|---|---|---|
8 | Сонаксхи Тивари | Удаипур | 2 | 9809453421 | 25050 |
7 | Швета је рекла | Цхандигарх | 6 | 8898786453 | 31670 |
4 | Схивани Море | Пуне | 3 | 8894236789 | 35500 |
2 | Саксхи Кумари | Цхеннаи | 5 | 8190567342 | 25000 |
6 | Рохини Кулкарни | Амбала | 8 | 7890945612 | 25670 |
3 | Працхи Десаи | Мумбаи | 2 | 9056123432 | 60000 |
5 | Паллави Сингх | Делхи | 4 | 7798092341 | 38700 |
1 | Гурпреет Сингх | Бангалор | 1 | 9989675432 | 43000 |
10 | Девика Схарма | Гоа | 7 | 7864523145 | 44050 |
9 | Анусхка Трипатхи | На прстима | 9 | 8909124326 | 38000 |
Сви записи присутни у табели агената приказују се у опадајућем редоследу имена агента.
Пример 2:
Напишите упит да бисте сортирали записе у опадајућем редоследу плате агента ускладиштене у табели агената.
упит:
mysql> SELECT *FROM agents ORDER BY Salary DESC;
Овде у СЕЛЕЦТ упиту, ОРДЕР БИ клаузула се примењује на колону 'Плата' да би се сортирали записи. Кључна реч ДЕСЦ ће сортирати записе у опадајућем редоследу.
Добићете следећи излаз:
АИД | Име | Радни простор | Профит_Перцент | Контакт број | Плата |
---|---|---|---|---|---|
3 | Працхи Десаи | Мумбаи | 2 | 9056123432 | 60000 |
10 | Девика Схарма | Гоа | 7 | 7864523145 | 44050 |
1 | Гурпреет Сингх | Бангалор | 1 | 9989675432 | 43000 |
5 | Паллави Сингх | Делхи | 4 | 7798092341 | 38700 |
9 | Анусхка Трипатхи | На прстима | 9 | 8909124326 | 38000 |
4 | Схивани Море | Пуне | 3 | 8894236789 | 35500 |
7 | Швета је рекла | Цхандигарх | 6 | 8898786453 | 31670 |
6 | Рохини Кулкарни | Амбала | 8 | 7890945612 | 25670 |
8 | Сонаксхи Тивари | Удаипур | 2 | 9809453421 | 25050 |
2 | Саксхи Кумари | Цхеннаи | 5 | 8190567342 | 25000 |
Сви записи присутни у табели агената приказују се у опадајућем редоследу плате агента.
Пример 3:
Напишите упит да бисте сортирали записе у опадајућем редоследу радног подручја агента који је ускладиштен у табели агената.
упит:
mysql> SELECT *FROM agents ORDER BY WorkArea DESC;
Овде у СЕЛЕЦТ упиту, ОРДЕР БИ клаузула се примењује на колону 'ВоркАреа' да би се сортирали записи. Кључна реч ДЕСЦ ће сортирати записе у опадајућем редоследу.
Добићете следећи излаз:
АИД | Име | Радни простор | Профит_Перцент | Контакт број | Плата |
---|---|---|---|---|---|
9 | Анусхка Трипатхи | На прстима | 9 | 8909124326 | 38000 |
8 | Сонаксхи Тивари | Удаипур | 2 | 9809453421 | 25050 |
4 | Схивани Море | Пуне | 3 | 8894236789 | 35500 |
3 | Працхи Десаи | Мумбаи | 2 | 9056123432 | 60000 |
10 | Девика Схарма | Гоа | 7 | 7864523145 | 44050 |
5 | Паллави Сингх | Делхи | 4 | 7798092341 | 38700 |
2 | Саксхи Кумари | Цхеннаи | 5 | 8190567342 | 25000 |
7 | Швета је рекла | Цхандигарх | 6 | 8898786453 | 31670 |
1 | Гурпреет Сингх | Бангалор | 1 | 9989675432 | 43000 |
6 | Рохини Кулкарни | Амбала | 8 | 7890945612 | 25670 |
Сви записи присутни у табели агената приказују се у опадајућем редоследу радне области агента.
Пример 4:
Напишите упит да бисте сортирали записе у опадајућем редоследу процента профита агента ускладиштеног у табели агената.
упит:
mysql> SELECT *FROM agents ORDER BY Profit_Percent DESC;
Овде у СЕЛЕЦТ упиту, ОРДЕР БИ клаузула се примењује на колону 'Профит_Перцент' да би се сортирали записи. Кључна реч ДЕСЦ ће сортирати записе у опадајућем редоследу.
Добићете следећи излаз:
АИД | Име | Радни простор | Профит_Перцент | Контакт број | Плата |
---|---|---|---|---|---|
9 | Анусхка Трипатхи | На прстима | 9 | 8909124326 | 38000 |
6 | Рохини Кулкарни | Амбала | 8 | 7890945612 | 25670 |
10 | Девика Схарма | Гоа | 7 | 7864523145 | 44050 |
7 | Швета је рекла | Цхандигарх | 6 | 8898786453 | 31670 |
2 | Саксхи Кумари | Цхеннаи | 5 | 8190567342 | 25000 |
5 | Паллави Сингх | Делхи | 4 | 7798092341 | 38700 |
4 | Схивани Море | Пуне | 3 | 8894236789 | 35500 |
3 | Працхи Десаи | Мумбаи | 2 | 9056123432 | 60000 |
8 | Сонаксхи Тивари | Удаипур | 2 | 9809453421 | 25050 |
1 | Гурпреет Сингх | Бангалор | 1 | 9989675432 | 43000 |
Сви записи присутни у табели агената приказани су у опадајућем редоследу процента профита агента.